Champ | Description | Obligatoire |
Nom | Nommez votre page produit. Comment les utilisateurs identifieraient-ils le mieux votre produit ? Court et simple. (par exemple Table basse 2022) | Oui |
Texte de description | Entrez la description de votre produit. Soyez détaillé afin que les utilisateurs puissent en savoir plus sur votre produit. (maximum de 10 000 caractères) | Recommandé |
Spécification
Champ | Description | Obligatoire |
Texte de spécification | Saisissez ici les informations techniques de votre produit. (maximum de 10 000 caractères) | Recommandé |
Spécifications techniques
Champ | Description | Obligatoire |
Permalien / Référence unique | Nommez votre lien permanent - connecte votre page produit, votre objet BIM et vos paramètres de propriété. Il devrait être unique. Ne le modifiez pas une fois votre page produit publié. (ex. table-basse-2022) | Oui |
Famille / Groupe de produits | Les familles et les groupes sont des structures hiérarchiques personnalisables à deux niveaux dans lesquelles les familles sont le niveau supérieur et les groupes le niveau inférieur (par exemple, les versions, les collections ou les noms de type de produit). Seules les familles et les groupes préexistants créés sur le site d'administration seront importés. | Recommandé |
Largeur Hauteur Profondeur | Entrez la largeur, la hauteur, la profondeur et le poids de votre produit. | Non |
Type d'objet | Définissez le type d'objet de votre produit. | Non |
Liens
Champ | Description | Obligatoire |
URL du produit | Ajoutez ici le lien du site de votre produit. | Recommandé |
Instructions d'installation Certifications de produits Descriptifs techniques Vidéo d'instructions | Entrez des liens supplémentaires que vous jugez pertinents pour l'utilisateur. (par exemple, instructions d'installation, certifications et vidéos) | Non |
COBie PDT / PDS |
| Non |
GTIN code |
| Non |
As built |
| Non |
Tender URL |
| Non |
En rapport
Champ | Description | Obligatoire |
Matière première Matériau secondaire | Définissez les matériaux de construction primaires et secondaires en choisissant ce qui représente le mieux la composition du produit. (ex. bois) | Non |
Pays de conception | Définissez où votre produit a été conçu à l'origine. | Non |
Pays du fabricant | Définissez où votre produit a été fabriqué à l'origine. | Non |
Poids | Entrez le poids de votre produit. | Non |
Classification
| Description | Obligatoire |
Catégorie BIMobject | Définissez votre catégorie en choisissant celle qui correspond le mieux à votre produit. | Oui |
IFC | Les classes de base de l'industrie sont un modèle de données destiné à décrire les données de l'industrie de l'architecture, du bâtiment et de la construction. | No |
ETIM | L'allemand pour ElektroTechnische Information Model est une norme proposée pour l'échange électronique de données de produits pour les équipements électriques et électroniques. | No |
Uniclass 2015 | Il s'agit d'un système de classification unifié pour tous les secteurs de l'industrie de la construction au Royaume-Uni. | No |
Omni Classe | Utilisé pour l'organisation et la récupération d'informations pour l'industrie de la construction. Équivalent nord-américain d'Uniclass. | No |
Master format 2014 | Norme d'organisation des spécifications et autres informations écrites pour les projets de construction commerciale et institutionnelle aux États-Unis et au Canada. | No |
Disponibilité de la région
Champ | Description | Obligatoire |
Régions | Les ensembles de régions sont des combinaisons de pays dans lesquels vos produits sont disponibles à l'achat. Seuls les ensembles de régions préexistants créés sur le site d'administration seront importés. | Oui |