Campo | Descripción | Obligatorio |
Nombre | Ponga nombre a su página de producto. ¿Cómo identificarían mejor los usuarios su producto? Corto y sencillo. (por ejemplo, Coffee Table 2019) | Si |
Texto de descripción | Introduzca la descripción de su producto. Sea detallado para que los usuarios puedan saber más sobre su producto. (máximo de 10000 caracteres) | Recomendado |
Especificación
Campo | Descripción | Obligatorio |
Texto de especificación | Introduzca aquí la información técnica sobre su producto. (máximo de 10000 caracteres) | Recomendado |
Technical Specification
Campo | Descripción | Obligatorio |
Permalink/Ref. única | Nombre su Permalink: conecta su Página de producto, objeto BIM y Parámetros de propiedad. Debe ser único. No lo cambie una vez que su Página de producto sea pública. (p. ej. mesa de café-2019) | Si |
Familia de productos Grupo de productos | Las Familias y los Grupos son estructuras jerárquicas personalizables de dos niveles en las que las Familias son el nivel superior y los Grupos el inferior (por ejemplo, Releases, Colecciones o nombres de Tipo de Producto). Sólo se importarán las Familias y Grupos preexistentes creados en el sitio Admin. | Recomendado |
Anchura Altura Profundidad | Introduzca la anchura, la altura, la profundidad y el peso de su producto. | No |
Tipo de objeto | Defina el tipo de objeto de su producto. | No |
Enlaces
Campo | Descripción | Obligatorio |
URL del producto | Añada aquí el enlace al sitio de su producto. | Recomendado |
Instrucciones de instalación Certificaciones de productos Descripciones técnicas Vídeo de instrucciones | Introduzca enlaces adicionales que considere relevantes para el usuario. (por ejemplo, instrucciones de instalación, certificaciones y vídeos). | No |
COBie PDT / PDS |
| No |
GTIN code |
| No |
Como construido |
| No |
URL de la licitación |
| No |
Relacionado
Campo | Descripción | Obligatorio |
Material primario Material secundario | Define los materiales de construcción primarios y secundarios eligiendo el que mejor represente de qué está hecho el producto. (por ejemplo, madera) | No |
País de diseño | Defina dónde se diseñó originalmente su producto. | No |
País fabricante | Defina dónde se fabricó originalmente su producto. | No |
Peso | Introduzca el peso de su producto. | No |
Clasificación
Field | Description | Mandatory |
Categoría de objeto BIM | Defina su categoría eligiendo la que mejor se ajuste a lo que es su producto. | Yes |
IFC | El Industry Foundation Classes —es un modelo de datos destinado a describir datos del sector de la arquitectura, la edificación y la construcción. | No |
ETIM | En alemán ElektroTechnisches Information Model- es una norma propuesta para el intercambio electrónico de datos de productos eléctricos y electrónicos. | No |
Uniclass 2015 | Se trata de un sistema de clasificación unificado para todos los sectores de la industria británica de la construcción. | No |
Referencia NBS | National Building Specification es un sistema británico de especificaciones de construcción utilizado por arquitectos y otros profesionales de la construcción para describir los materiales, las normas y la mano de obra de un proyecto de construcción. | No |
Uniclass 2.0 | Versión anterior de Uniclass 2015. | No |
Uniclass 1.4 | Versión anterior de Uniclass 2015. | No |
Omni Class | Se utiliza para organizar y recuperar información en el sector de la construcción. Equivalente norteamericano de Uniclass. | No |
Master format 2014 | Norma para organizar las especificaciones y otra información escrita para proyectos de construcción comercial e institucional en Estados Unidos y Canadá. | No |
Categoria UNSPSC | United Nations Standard Products and Services Code es un sistema de codificación para clasificar tanto productos como servicios para su uso en todo el mercado mundial. | No |
UniFormat II | Es una norma para clasificar las especificaciones de los edificios, estimar costes y realizar análisis de costes en EE.UU. y Canadá. Los elementos son componentes principales comunes a la mayoría de los edificios. Se trata de un número reducido de opciones, así que elija la que más se aproxime. Se generalizan sectores enteros de la industria. | No |
Disponibilidad por regiones
Campo | Descripción | Obligatorio |
Conjunto de regiones | Los conjuntos de regiones de entrega son combinaciones de países en los que sus productos están disponibles para la compra. Solo se importarán los conjuntos de regiones preexistentes creados en el sitio de administración. | Si |