Feld | Beschreibung | Obligatorisch |
Name | Benennen Sie Ihre Produktseite. Wie würden die Benutzer Ihr Produkt am besten identifizieren? Kurz und einfach. (z. B. Coffee Table 2019) | Ja |
Beschreibungstext | Geben Sie eine Beschreibung Ihres Produkts ein. Seien Sie ausführlich, damit die Nutzer mehr über Ihr Produkt erfahren können. (maximal 10000 Zeichen) | Empfohlen |
Spezifikation
Feld | Beschreibung | Obligatorisch |
Spezifikationstext | Geben Sie hier die technischen Informationen zu Ihrem Produkt ein. (maximal 10000 Zeichen) | Empfohlen |
Technische Spezifikation
Feld | Beschreibung | Obligatorisch |
Permalink/Unique ref. | Benennen Sie Ihren Permalink - er verbindet Ihre Produktseite, das BIM-Objekt und die Eigenschaftsparameter. Er sollte eindeutig sein. Ändern Sie ihn nicht mehr, sobald Ihre Produktseite öffentlich ist. (z. B. coffee-table-2019) | Ja |
Produkt Familie Produkt Gruppe | Familien und Gruppen sind anpassbare zweistufige hierarchische Strukturen, in denen Familien die höhere und Gruppen die niedrigere Ebene darstellen (z. B. Releases, Kollektionen oder Produkttypnamen). Es werden nur bereits vorhandene Familien und Gruppen importiert, die auf der Verwaltungsseite erstellt wurden. | Empfohlen |
Breite Höhe Tiefe | Geben Sie die Breite, Höhe, Tiefe und das Gewicht Ihres Produkts an. | Nein |
Objekttyp | Definieren Sie den Objekttyp für Ihr Produkt. | Nein |
Links
Feld | Beschreibung | Obligatorisch |
Produkt URL | Fügen Sie hier den Link zu Ihrer Produktseite ein. | Empfohlen |
Installation instructions Product certifications Technical descriptions Instruction video | Geben Sie zusätzliche Links ein, die Ihrer Meinung nach für den Nutzer von Bedeutung sind. (z. B. Installationsanweisungen, Zertifizierungen und Videos) | Nein |
COBie PDT / PDS |
| Nein |
GTIN code |
| Nein |
As built |
| Nein |
Tender URL |
| Nein |
Related (Verwandt)
Feld | Beschreibung | Obligatorisch |
Primäres Material Sekundäres material | Definieren Sie die primären und sekundären Baumaterialien, indem Sie das auswählen, was am besten repräsentiert, woraus das Produkt hergestellt ist. (z. B. Holz) | Nein |
Designland | Definieren Sie, wo Ihr Produkt ursprünglich entwickelt wurde. | Nein |
Herstellerland | Definieren Sie, wo Ihr Produkt ursprünglich hergestellt wurde. | Nein |
Gewicht | Geben Sie das Gewicht Ihres Produkts ein. | Nein |
Klassifikation
Feld | Beschreibung | Obligatorisch |
BIMobject Kategorie | Definieren Sie Ihre Kategorie, indem Sie diejenige auswählen, die am besten zu Ihrem Produkt passt. | Ja |
IFC | Die Industry Foundation Classes sind ein Datenmodell zur Beschreibung von Daten der Architektur-, Bau- und Konstruktionsbranche. | Nein |
ETIM | ElektroTechnisches Informationsmodell - ist eine vorgeschlagene Norm für den elektronischen Austausch von Produktdaten für elektrische und elektronische Geräte. | Nein |
Uniclass 2015 | Es handelt sich um ein einheitliches Klassifizierungssystem für alle Sektoren des britischen Baugewerbes. | Nein |
NBS Reference | National Building Specification ist ein britisches System von Bauvorschriften, das von Architekten und anderen Baufachleuten verwendet wird, um die Materialien, Standards und die Ausführung eines Bauprojekts zu beschreiben. | Nein |
Uniclass 2.0 | Vorgänger Version von Uniclass 2015. | Nein |
Uniclass 1.4 |
| Nein |
Omni Class | Wird für die Organisation und das Abrufen von Informationen für die Bauindustrie verwendet. Nordamerikanisches Pendant zu Uniclass. | Nein |
Master format 2014 | Ein Standard für die Organisation von Spezifikationen und anderen schriftlichen Informationen für kommerzielle und institutionelle Bauprojekte in den USA und Kanada. | Nein |
UNSPSC Category | Der United Nations Standard Products and Services Code ist ein Kodierungssystem zur Klassifizierung von Produkten und Dienstleistungen, das auf dem gesamten Weltmarkt verwendet wird. | Nein |
UniFormat II | Ein Standard für die Klassifizierung von Gebäudespezifikationen, Kostenschätzungen und Kostenanalysen in den USA und Kanada. Bei den Elementen handelt es sich um Hauptkomponenten, die den meisten Gebäuden gemeinsam sind. Es gibt nur eine kleine Anzahl von Optionen, also wählen Sie die, die Ihnen am nächsten liegt. Ganze Sektoren der Industrie sind verallgemeinert | Nein |
Region Availability (Verfügbarkeit in der Region)
Feld | Beschreibung | Obligatorisch |
Region Set | Regionensets sind Kombinationen von Ländern, in denen Ihre Produkte zum Kauf angeboten werden. Nur bereits bestehende Regionensets, die auf der Verwaltungsseite erstellt wurden, werden importiert. | Ja |